| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 수축 저항성 | 높은 |
| 수분 함량 | 00.5-1% |
| 자외선 보호 | 네 |
| 눈물 저항성 | 높은 |
| 정교함 | 0.9-25D |
| 산업 표준 | OEKO-TEX 표준 100 |
| 녹는점 | 255-265°C |
| 패턴 | 비실리콘화 |
폴리에스터 스테이플 섬유는 내구성 있고 다재다능한 합성 섬유 섬유로 다양한 용도로 뛰어난 성능을 제공합니다.고품질의 구성과 엔지니어링 특성으로, 그것은 현대 섬유 제조의 까다로운 요구 사항을 충족합니다.
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 수분 저항성 | 좋아 |
| 섬유질 | 0.9-25dtex |
| 섬유 크림프 | 낮은 |
| 정교함 | 0.9-25D |
| 패턴 | 비실리콘화 |
| 수분 유출 | 네 |
| 팽창 강도 | 높은 |
| 눈물 저항성 | 높은 |
| 자외선 보호 | 네 |
| 수분 함량 | 00.5-1% |
이 고성능 폴리에스터 스테이플 섬유는 다음을 포함한 다양한 섬유 용도로 이상적입니다.
100% 폴리에스터 칩으로 제작된 이 섬유는 내구성, 편안성, 안전성을 결합하여 여러 산업에 걸쳐 우수한 섬유 성능을 제공합니다.